Výživové hodnoty na 100 g výrobku:
bielkoviny | 18,2 g | |
tuky | 43,9 g | |
nasýtené | 7,8 g | |
Jednoducho nenasýtené | 23,8 g | |
Poly nenasýtených | 7,8 g | |
uhľohydráty | 26,9 g | |
cukry | 5,9 g | |
vláknina | 3,3 g | |
sodík | 12 mg | |
cholesterol | 0 mg | |
Glykemický index | 25 |
Krajina pôvodu: India
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár