Výživové hodnoty na 100 g výrobku:
energia | 567 kcal | |
bielkoviny | 25,8 g | |
tuky | 49,2 g | |
nasýtené | 6,3 g | |
Jednoducho nenasýtené | 24,4 g | |
Poly nenasýtené | 15,6 g | |
uhľohydráty | 7,6 g | |
cukry | 4,7 g | |
vláknina | 8,5 g | |
sodík | 18 mg | |
cholesterol | 0 mg | |
Glykemický index | 15 |
Miesto pôvodu: Maďarsko
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár