Výživové hodnoty na 100 g výrobku :
energia | 525 kcal | |
bielkoviny | 18 g | |
tuky | 41,6 g | |
nasýtené | 4,5 g | |
Jednoducho nenasýtené | 6 g | |
Viac nenasýtené | 28,6 g | |
uhľohydráty | 8,6 g | |
cukry | 3 g | |
vláknina | 19,5 g | |
sodík | 26 mg | |
cholesterol | 0 mg | |
Glykemický index | 35 |
Krajina pôvodu : Maďarsko
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár