Výživové hodnoty na 100 g výrobku:
energia | 579 kcal | |
bielkoviny | 21,2 g | |
tuky | 49,9 g | |
nasýtené | 3,8 g | |
mononenasýtené | 31,6 g | |
polynenasýtené | 12,3 g | |
uhľohydráty | 9,1 g | |
cukry | 4,4 g | |
vláknina | 12,5 g | |
sodík | 1 mg | |
cholesterol | 0 mg | |
Glykemický index | 20 |
Krajina pôvodu: Austrália
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár